HOME > Sul Campo > Cavalli e i fantini > Palii 1700
Palii 1700
| Palio del: | Cavallo | Fantino | Note |
| 02/07/1700 | Spagnolo | ||
| 02/07/1701 | Stornello | ||
| 16/08/1701 | Pallottino | ||
| 02/07/1702 | |||
| 02/07/1703 | Carbonaio | ||
| 02/07/1704 | Bufalino | ||
| 16/08/1704 | Pollacco | ||
| 02/07/1705 | Portantino | ||
| 02/07/1706 | Pollacco | ||
| 02/07/1707 | Morellino | ||
| 02/07/1708 | sauro del Regoli | ||
| 02/07/1709 | Fattorino | ||
| 02/07/1710 | Capitano | ||
| 02/07/1711 | stornello | ||
| 03/06/1712 | leardo di Siena | ||
| 02/07/1712 | |||
| 02/07/1713 | |||
| 16/08/1713 | castrone di Siena | ||
| 02/07/1714 | Barbarino di Siena | ||
| 16/08/1714 | morello di Siena | ||
| 02/07/1715 | morello di Siena | ||
| /08/1715 | Sfacciato | ||
| 02/07/1716 | Fattorino | ||
| 02/07/1717 | Gioia | Strega (Bortoletti Giuseppe Maria) | Ha Vinto |
| 04/07/1717 | baio di Buonconvento | ||
| 02/07/1718 | Vegliantino | ||
| 02/07/1719 | Palagiano | ||
| 16/08/1719 | Serpente | ||
| 02/07/1720 | balzanello di Castiglioncello | ||
| 02/07/1721 | |||
| 02/07/1722 | Ortolano | ||
| 16/08/1723 | |||
| 02/07/1724 | Cervio | ||
| 02/07/1725 | Pecoraio | ||
| 02/07/1727 | Baietto | ||
| 16/08/1727 | Grigio di Castiglioncello | ||
| 02/07/1729 | Baio di Monteroni | ||
| 02/07/1730 | Baio di Monteroni | ||
| 16/08/1731 | Baio del Valentini | ||
| 02/07/1732 | Baio di Torrenieri | ||
| 17/08/1733 | Leardo dei Tufi | ||
| 02/07/1735 | Storno di Siena | ||
| 02/07/1736 | Baio di Buonconvento | ||
| 22/09/1737 | Storno di Torrenieri | ||
| 02/07/1738 | Roano di Monteroni | ||
| 02/04/1739 | Morello | ||
| 02/07/1739 | Grigio della Scala | ||
| 02/07/1741 | Morello di Monteroni | ||
| 16/08/1741 | Baio di Grosseto | ||
| 02/07/1743 | Morello di Torrenieri | ||
| 16/08/1743 | Morello del Bozzone | ||
| 02/07/1744 | Baio del Bonci | Cerrino | |
| 16/08/1744 | Baio del Bulgherini | ||
| 04/10/1745 | Morello di Torrenieri | ||
| 02/07/1746 | Morello dell’Oste del Sole | ||
| 02/07/1747 | Baio del Bambini | Bechino ( Domenico) | |
| 16/08/1748 | Baio del Giorgi | ||
| 02/07/1749 | Baio di Buonconvento | ||
| 16/08/1749 | Baio | ||
| 17/08/1750 | Storno | ||
| 04/07/1751 | Sauro del Maddali | ||
| 02/07/1752 | Sauro del Granci | ||
| 17/08/1752 | Falbo del Papi | Checchino (Manganelli Francesco) | Ha Vinto |
| 08/07/1753 | |||
| 07/07/1754 | Baio delle Donzelle | ||
| 04/07/1756 | Sauro del Ricci | ||
| 16/08/1756 | |||
| 16/08/1757 | Morello del Bagnacci | ||
| 02/07/1758 | Baio del Nardi | ||
| 16/08/1759 | Sauro dei Galli | ||
| 07/07/1760 | Morello del Ricci | ||
| 16/08/1761 | Baio del Bandini | ||
| 05/07/1762 | Castagno del Ricci | Checchino (Manganelli Francesco) | Ha Vinto |
| 02/07/1763 | Morello del Ricci | ||
| 16/08/1763 | Morello del Francini | ||
| 16/08/1764 | Stornello del Falorsi | Checchino (Manganelli Francesco) | Ha Vinto |
| 02/07/1765 | Morello del Ricci | ||
| 14/05/1767 | Castagno del Ricci | Bastiancino (Mancini Mattia) | Ha Vinto |
| 02/07/1767 | Baio della Scala | ||
| 02/07/1768 | Baio del Felloni | ||
| 16/08/1768 | Morello del Coppi | ||
| 02/07/1770 | Baio del Pacini | Nacche (Sucini Luigi) | |
| 16/08/1770 | Morello del Coppi | ||
| 02/07/1772 | Sauro del Gabbrielli | ||
| 02/07/1774 | Grigio del Ricci | ||
| 16/08/1774 | Grigio dello Stanghellini | ||
| 16/08/1775 | Grigio del Casini | ||
| 02/07/1776 | Morello del Gambassi | Batticulo (Amaddii Arcangelo) | Ha Vinto |
| 02/07/1778 | Sauro del Dei | Brecchino (Brecchi Giuseppe) | |
| 16/08/1779 | Baio del Coppi | Romeo (Poggi Bernardino) | |
| 02/07/1780 | Grigio del Pasquini | Batticulo (Amaddii Arcangelo) | |
| 02/07/1781 | Grigio del Casini | Sorbino (Bianciardi Santi) | |
| 16/08/1781 | Baio del Dei | Begnamino (Carvellini Bernardino) | |
| 02/07/1783 | Morello del Nepi | Biggeri (Felloni Luigi) | Ha Vinto |
| 18/08/1783 | Baio del Valentini | Nacche (Sucini Luigi) | |
| 16/08/1784 | Rosso | Ciocio (Giusti Angelo) | Ha Vinto SCOSSO |
| 02/07/1785 | Grigio del Grassellini | Biggeri (Felloni Luigi) | |
| 17/08/1785 | Baio del Tondi | Dorino (Bianchini Isidoro) | |
| 16/08/1786 | Baio del Sestigiani | Gigi Bestia (Anastasi Luigi) | |
| 02/07/1787 | Sauro sfaccettato del Nepi | Groppa Secca (Lippi Valentino) | Ha Vinto |
| 16/08/1787 | Baio dorato del Nepi | Groppa Secca (Lippi Valentino) | Ha Vinto |
| 18/08/1788 | Morello del Dei | Biggeri (Felloni Luigi) | |
| 02/07/1789 | Baio del Bini | Ciocio (Giusti Angelo) | |
| 18/08/1789 | Baio del Casini | Biggeri (Felloni Luigi) | |
| 17/04/1791 | Baio del Sardelli | Lolo | |
| 02/07/1791 | Baio del Gori | Grillo (Ronchi Orazio) | |
| 16/08/1791 | Baio del Vermigli | Groppa Secca (Lippi Valentino) | |
| 02/07/1793 | Morello del Ricci | Ciocio (Giusti Angelo) | |
| 16/08/1793 | Baio del Cresti | Belforte (Tocci Ansano) | |
| 03/07/1794 | Morello del Brandani | Ciocio (Giusti Angelo) | |
| 17/08/1795 | Morello del Baldini | Biggeri (Felloni Luigi) | Ha Vinto |
| 02/07/1796 | Morello del Ricci | Nacche (Sucini Luigi) | |
| 16/08/1796 | Morello del Ceccarelli | Biggeri (Felloni Luigi) | Ha Vinto |
| 02/07/1797 | Morello del Ceroni | Contadino (Ticci Stefano) | |
| 16/08/1797 | Baio del Righi | Ciocio (Giusti Angelo) | |
| 16/08/1798 | Storno del Mucci | Biancalana (Menghetti Angiolo) |

